| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 20.07.2011 21:47:48 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 10.2 Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1 Förderung und Erstbehandlung fester Brennstoffe |
| GUID | {67CAB1A4-995A-4BAB-8BDE-3B5EBDDC28F7} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Braunkohle-DE-roh-Lausitz-2010 | Xtra-Tagebau\Braunkohle-DE-Lausitz-2010 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2010 | 2,0000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2010 | 10,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-Braunkohle-DE-Lausitz-2000 | 146,00*10-3 | MWh/MWh | ||
| Elektrizität | Braunkohle-KW-DT-DE-2010-Lausitz | 6,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Braunkohle-DE-Briketts-Lausitz-2010 |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 20,0000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 300,00000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,000000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-3 | bis | 1,00000*109 | kW |
| Benutzung von | 1,00000*103 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Staub | 180,00*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Braunkohle-DE-roh-Lausitz-2010) | 44,4861*106 | €/a | 6,3552*10-3 | €/kWh |
| Summe | 44,4861*106 | €/a | 6,3552*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 44,490600 | €/MWh |